NZFC (2024-1)
Willkommen im Archiv der NZFC ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Island AFC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 16 | 8 | 8 | |
| 2 | Miramar Rangers AFC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 16 | 15 | 1 | |
| 3 | Selwyn United FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 23 | 22 | 1 | |
| 4 | Birkenhead United AFC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 18 | 9 | 9 | |
| 5 | Cashmere Technical | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 19 | 15 | 4 | |
| 6 | Wellington Olympic AFC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 15 | 17 | -2 | |
| 7 | Auckland United FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 19 | 23 | -4 | |
| 8 | Eastern Suburbs AFC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 19 | 21 | -2 | |
| 9 | Auckland City FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | 22 | -10 | |
| 10 | Western Suburbs FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 15 | -5 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Suburbs FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 23 | 10 | 13 | |
| 3 | Wellington Olympic AFC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 28 | 20 | 8 | |
| 6 | Selwyn United FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 27 | 20 | 7 | |
| 4 | Birkenhead United AFC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 20 | 16 | 4 | |
| 2 | Auckland City FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 27 | 19 | 8 | |
| 7 | Miramar Rangers AFC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 20 | 22 | -2 | |
| 5 | Green Island AFC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 15 | 6 | |
| 8 | Eastern Suburbs AFC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | |
| 9 | Cashmere Technical | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | 27 | -10 | |
| 10 | Auckland United FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 32 | -23 |

Green Island AFC
Miramar Rangers AFC
Selwyn United FC
Birkenhead United AFC
Cashmere Technical
Wellington Olympic AFC
Auckland United FC
Eastern Suburbs AFC
Auckland City FC
Western Suburbs FC