NZFC (2024-1)
Willkommen im Archiv der NZFC ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Auckland United FC | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 28 | 55 | -27 | 2.6 | |
2 | 3 | Eastern Suburbs AFC | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 35 | 48 | -13 | 1 | |
3 | 4 | Cashmere Technical | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 36 | 42 | -6 | 0.5 | |
4 | 2 | Selwyn United FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 50 | 42 | 8 | 1.6 | |
5 | 7 | Auckland City FC | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 39 | 41 | -2 | 1.2 | |
6 | 5 | Miramar Rangers AFC | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 36 | 37 | -1 | 0.8 | |
7 | 6 | Wellington Olympic AFC | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 43 | 37 | 6 | 0.9 | |
8 | 8 | Western Suburbs FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 33 | 25 | 8 | 1.6 | |
9 | 9 | Birkenhead United AFC | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 38 | 25 | 13 | 1.7 | |
10 | 10 | Green Island AFC | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 37 | 23 | 14 | 1 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.0
Normaler Zufallsgenerator : 1.1 - 1.5
Offensiver Zufallsgnerator : >= 1.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Meister und OFC |
OFC |
Absteiger |