NZFC (2024-2)
Willkommen im Archiv der NZFC ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Birkenhead United AFC | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 26 | 44 | -18 | 1.2 | |
2 | 6 | Western Suburbs FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 35 | 40 | -5 | 0.6 | |
3 | 9 | Miramar Rangers AFC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 39 | 43 | -4 | 0.2 | |
4 | 3 | Cashmere Technical | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 34 | 34 | 0 | 1 | |
5 | 5 | Wellington Olympic AFC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 42 | 39 | 3 | 0.9 | |
6 | 2 | Eastern Suburbs AFC | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 37 | 41 | -4 | 0.5 | |
7 | 4 | Green Island AFC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 39 | 39 | 0 | 1.5 | |
8 | 7 | Hawke’s Bay United | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 35 | 29 | 6 | 2.2 | |
9 | 8 | Selwyn United FC | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 46 | 32 | 14 | 2.3 | |
10 | 10 | Auckland City FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 36 | 28 | 8 | 1.1 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 0.9
Normaler Zufallsgenerator : 1 - 1.2
Offensiver Zufallsgnerator : >= 1.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Meister und OFC |
OFC |
Absteiger |