NZFC (2025-1)
Willkommen im Archiv der NZFC ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 19 | 11 | 8 | |
| 2 | Selwyn United FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 21 | 14 | 7 | |
| 3 | Eastern Suburbs AFC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 17 | 8 | 9 | |
| 4 | Wellington Olympic AFC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 15 | 7 | 8 | |
| 5 | Western Suburbs FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 15 | -2 | |
| 6 | Auckland City FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 16 | -5 | |
| 7 | Hawke’s Bay United | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | -4 | |
| 8 | Auckland United FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20 | 26 | -6 | |
| 9 | Green Island AFC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | 17 | -5 | |
| 10 | Miramar Rangers AFC | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 23 | -10 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hawke’s Bay United | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 23 | 13 | 10 | |
| 1 | Auckland City FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 27 | 14 | 13 | |
| 2 | Selwyn United FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 23 | 22 | 1 | |
| 3 | Green Island AFC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 22 | 29 | -7 | |
| 7 | Western Suburbs FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 22 | 13 | 9 | |
| 5 | Cashmere Technical | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | 15 | 1 | |
| 8 | Eastern Suburbs AFC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 20 | 21 | -1 | |
| 6 | Wellington Olympic AFC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 22 | 25 | -3 | |
| 9 | Miramar Rangers AFC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | 29 | -10 | |
| 10 | Auckland United FC | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 12 | 25 | -13 |

Cashmere Technical
Selwyn United FC
Eastern Suburbs AFC
Wellington Olympic AFC
Western Suburbs FC
Auckland City FC
Hawke’s Bay United
Auckland United FC
Green Island AFC
Miramar Rangers AFC