NZFC (2022-3)
Willkommen im Archiv der NZFC ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Wellington Olympic AFC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 45 | 30 | 15 | 3.5 | |
2 | 3 | Selwyn United FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 42 | 29 | 13 | 3.5 | |
3 | 1 | Miramar Rangers AFC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 40 | 43 | -3 | 0.6 | |
4 | 7 | Birkenhead United AFC | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 39 | 25 | 14 | 3.1 | |
5 | 2 | Eastern Suburbs AFC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 39 | 34 | 5 | 1.3 | |
6 | 8 | Auckland City FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 37 | 47 | -10 | 0.8 | |
7 | 6 | Auckland United FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 36 | 37 | -1 | 1.9 | |
8 | 9 | Cashmere Technical | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 36 | 40 | -4 | 0.4 | |
9 | 5 | Western Suburbs FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 35 | 39 | -4 | 0.1 | |
10 | 10 | Wellington Phoenix FC Reserves | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 30 | 55 | -25 | 0.3 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.3
Normaler Zufallsgenerator : 1.4 - 1.8
Offensiver Zufallsgnerator : >= 1.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Meister und OFC |
OFC |
Absteiger |