NZFC (2023-1)
Willkommen im Archiv der NZFC ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 19 | 9 | 10 | |
| 2 | Western Suburbs FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 16 | 11 | 5 | |
| 3 | Eastern Suburbs AFC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 22 | 9 | 13 | |
| 4 | Wellington Olympic AFC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 18 | 16 | 2 | |
| 5 | Auckland United FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 19 | 19 | 0 | |
| 6 | Birkenhead United AFC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | 16 | -1 | |
| 7 | Selwyn United FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | 19 | -3 | |
| 8 | Miramar Rangers AFC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 11 | 14 | -3 | |
| 9 | Auckland City FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 15 | -7 | |
| 10 | Hawke’s Bay United | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | 26 | -16 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Selwyn United FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 25 | 18 | 7 | |
| 4 | Auckland City FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 27 | 22 | 5 | |
| 1 | Miramar Rangers AFC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 24 | 21 | 3 | |
| 7 | Birkenhead United AFC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 23 | 21 | 2 | |
| 8 | Western Suburbs FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 22 | 21 | 1 | |
| 3 | Auckland United FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 19 | 22 | -3 | |
| 5 | Eastern Suburbs AFC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | 22 | -7 | |
| 6 | Cashmere Technical | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 22 | 22 | 0 | |
| 9 | Wellington Olympic AFC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 22 | 25 | -3 | |
| 10 | Hawke’s Bay United | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 |

Cashmere Technical
Western Suburbs FC
Eastern Suburbs AFC
Wellington Olympic AFC
Auckland United FC
Birkenhead United AFC
Selwyn United FC
Miramar Rangers AFC
Auckland City FC