NZFC (2023-1)
Willkommen im Archiv der NZFC ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Auckland City FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 35 | 37 | -2 | 1.5 | |
2 | 3 | Selwyn United FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 41 | 37 | 4 | 0.8 | |
3 | 2 | Birkenhead United AFC | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 38 | 37 | 1 | 2.5 | |
4 | 4 | Hawke’s Bay United | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 26 | 47 | -21 | 7.7 | |
5 | 5 | Wellington Olympic AFC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 40 | 41 | -1 | 1.2 | |
6 | 6 | Cashmere Technical | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 41 | 31 | 10 | 1 | |
7 | 7 | Eastern Suburbs AFC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 37 | 31 | 6 | 0.4 | |
8 | 8 | Miramar Rangers AFC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 35 | 35 | 0 | 0.2 | |
9 | 9 | Western Suburbs FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 38 | 32 | 6 | 1.6 | |
10 | 10 | Auckland United FC | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 38 | 41 | -3 | 0 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.4
Normaler Zufallsgenerator : 1.5 - 1.9
Offensiver Zufallsgnerator : >= 2.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Meister und OFC |
OFC |
Absteiger |