NZFC (2023-2)
Willkommen im Archiv der NZFC ! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Suburbs FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 15 | 12 | 3 | |
| 2 | Selwyn United FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 17 | 13 | 4 | |
| 3 | Eastern Suburbs AFC | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 11 | 3 | |
| 4 | Green Island AFC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 13 | 0 | |
| 5 | Birkenhead United AFC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 16 | 5 | |
| 6 | Auckland City FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | 11 | 4 | |
| 7 | Miramar Rangers AFC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 19 | 19 | 0 | |
| 8 | Cashmere Technical | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 13 | -2 | |
| 9 | Wellington Olympic AFC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 24 | -8 | |
| 10 | Auckland United FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 18 | -9 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selwyn United FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 29 | 26 | 3 | |
| 6 | Auckland City FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 24 | 18 | 6 | |
| 7 | Wellington Olympic AFC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 26 | 27 | -1 | |
| 9 | Auckland United FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 22 | 16 | 6 | |
| 4 | Eastern Suburbs AFC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 26 | 24 | 2 | |
| 2 | Western Suburbs FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 28 | -7 | |
| 3 | Cashmere Technical | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 26 | 23 | 3 | |
| 8 | Green Island AFC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 19 | 23 | -4 | |
| 5 | Birkenhead United AFC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | 20 | -5 | |
| 10 | Miramar Rangers AFC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | 22 | -3 |

Western Suburbs FC
Selwyn United FC
Eastern Suburbs AFC
Green Island AFC
Birkenhead United AFC
Auckland City FC
Miramar Rangers AFC
Cashmere Technical
Wellington Olympic AFC
Auckland United FC