Willkommen in Neuseelands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Auckland United FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 24 | 17 | 7 | 4 | |
2 | 2 | Wellington Olympic AFC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 21 | 16 | 5 | 8 | |
3 | 3 | Cashmere Technical | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 13 | 18 | -5 | 14.6 | |
4 | 5 | Wellington Phoenix FC Reserves | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 17 | 2 | 0.5 | |
5 | 6 | Western Suburbs FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 17 | -3 | 5.3 | |
6 | 1 | YoungHeart Manawatu | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | 23 | -6 | 10.8 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.