Willkommen in Neuseelands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Auckland City FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 23 | 21 | 2 | 5.2 | |
2 | 1 | Birkenhead United AFC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 22 | 18 | 4 | 5.4 | |
3 | 2 | Cashmere Technical | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 17 | 5 | 7 | |
4 | 5 | Auckland United FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 24 | 23 | 1 | 3.8 | |
5 | 3 | Selwyn United FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 22 | 27 | -5 | 7.4 | |
6 | 6 | YoungHeart Manawatu | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 23 | -7 | 11.6 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.