Willkommen in Neuseelands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
| Spielplan | Zeitung | Setzen | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Western Suburbs FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 27 | 12 | 15 | 2.2 | ||
| 1 | Cashmere Technical | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 22 | 10 | 12 | 7 | ||
| 3 | Wellington Olympic AFC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 23 | 19 | 4 | 7.2 | ||
| 4 | Birkenhead United AFC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 23 | 13 | 10 | 5.2 | ||
| 5 | YoungHeart Manawatu | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 16 | 32 | -16 | 11.4 | ||
| 6 | Auckland United FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 25 | -25 | 10 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.
