Willkommen in Neuseelands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Miramar Rangers AFC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 28 | 19 | 9 | 0.099999999999999 | |
2 | 4 | Green Island AFC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 27 | 15 | 12 | 0.4 | |
3 | 2 | Auckland City FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 27 | 21 | 6 | 2 | |
4 | 1 | Wellington Olympic AFC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 26 | 24 | 2 | 3.6 | |
5 | 5 | Manurewa AFC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
6 | 6 | YoungHeart Manawatu | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | 35 | -22 | 13.8 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.