Willkommen in Neuseelands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Birkenhead United AFC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 21 | 12 | 9 | 7.2 | |
2 | 1 | Miramar Rangers AFC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 13 | 6 | 7.8 | |
3 | 5 | Green Island AFC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 21 | 23 | -2 | 3.8 | |
4 | 4 | Cashmere Technical | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 21 | 26 | -5 | 5.8 | |
5 | 3 | Wellington Phoenix FC Reserves | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 13 | 18 | -5 | 14.2 | |
6 | 6 | Auckland United FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 18 | -3 | 12 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.