Willkommen in Neuseelands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Green Island AFC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 19 | 13 | 6 | 2 | |
2 | 2 | Eastern Suburbs AFC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17 | 14 | 3 | 3.4 | |
3 | 3 | Miramar Rangers AFC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 20 | 17 | 3 | 0.4 | |
4 | 4 | Birkenhead United AFC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 11 | 6 | 0.2 | |
5 | 5 | Wellington Olympic AFC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | 16 | 1 | 0.4 | |
6 | 6 | YoungHeart Manawatu | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 14 | 33 | -19 | 6.8 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.