Willkommen in Neuseelands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Selwyn United FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 19 | 16 | 3 | 4.4 | |
![]() | 2 | Western Suburbs FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | 18 | 2 | 0.2 | |
![]() | 3 | Cashmere Technical | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | 15 | 2 | 4 | |
![]() | 4 | Hawke’s Bay United | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 14 | 6 | 2 | |
![]() | 5 | Wellington Olympic AFC | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 21 | -1 | 0.4 | ![]() |
![]() | 6 | Wellington Phoenix FC Reserves | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 14 | 26 | -12 | 6.6 | ![]() |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.