Willkommen in Neuseelands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Cashmere Technical | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 16 | 6 | 10 | 4 | |
![]() | 2 | Western Suburbs FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 20 | 17 | 3 | 0.4 | |
![]() | 3 | Hawke’s Bay United | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | 13 | 6 | 3.2 | |
![]() | 4 | Wellington Phoenix FC Reserves | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 14 | 15 | -1 | 6.2 | |
![]() | 5 | Auckland City FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 20 | 24 | -4 | 0.0099999999999996 | ![]() |
![]() | 6 | Miramar Rangers AFC | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 10 | 24 | -14 | 9.6 | ![]() |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.