Willkommen in Neuseelands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Birkenhead United AFC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 16 | 3 | 8.8 | |
2 | 1 | Western Suburbs FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | 15 | 3 | 9.6 | |
3 | 2 | Auckland United FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | 22 | -2 | 7.6 | |
4 | 6 | Auckland City FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 26 | 19 | 7 | 4.6 | |
5 | 4 | Hawke’s Bay United | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 21 | -7 | 12.6 | |
6 | 5 | Wellington Phoenix FC Reserves | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | 25 | -4 | 6.4 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.