Willkommen in Neuseelands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
| Spielplan | Zeitung | Setzen | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wellington Olympic AFC | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 21 | 14 | 7 | 0.2 | ||
| 1 | Western Suburbs FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 11 | 7 | 1.8 | ||
| 3 | Hawke’s Bay United | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 18 | 12 | 6 | 4.2 | ||
| 4 | Cashmere Technical | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 16 | 14 | 2 | 4 | ||
| 5 | YoungHeart Manawatu | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 19 | -9 | 10 | ||
| 6 | Birkenhead United AFC | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 7 | 20 | -13 | 12.2 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.
