Willkommen in Neuseelands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cashmere Technical | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 25 | 15 | 10 | 3.4 | |
2 | 4 | Wellington Olympic AFC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 26 | 20 | 6 | 5.2 | |
3 | 2 | Miramar Rangers AFC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 24 | 22 | 2 | 3 | |
4 | 5 | Selwyn United FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 21 | 14 | 7 | 8.8 | |
5 | 3 | Eastern Suburbs AFC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | 20 | 0 | 8.4 | |
6 | 6 | YoungHeart Manawatu | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 33 | -25 | 18.2 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.