Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasserlasser | 204 | 123 | 9 | 72 | 378 | 488 | 428 | 60 | ![]() |
| 2 | Matthias | 213 | 104 | 11 | 98 | 323 | 478 | 442 | 36 | ![]() |
| 3 | BorussiaDerschlag | 210 | 99 | 25 | 86 | 322 | 416 | 384 | 32 | ![]() |
| 4 | Sero | 213 | 104 | 9 | 100 | 321 | 447 | 417 | 30 | ![]() |
| 5 | Alexander Bölling | 213 | 102 | 11 | 100 | 317 | 434 | 417 | 17 | ![]() |
| 6 | Dr. Zoidberg | 159 | 71 | 17 | 71 | 230 | 306 | 297 | 9 | ![]() |
| 7 | Sir Topse | 144 | 71 | 7 | 66 | 220 | 309 | 313 | -4 | ![]() |
| 8 | Garrincha1958 | 123 | 67 | 7 | 49 | 208 | 267 | 215 | 52 | ![]() |
| 9 | Marc | 144 | 57 | 14 | 73 | 185 | 286 | 302 | -16 | ![]() |
| 10 | Sir Bataan | 72 | 43 | 2 | 27 | 131 | 152 | 121 | 31 | ![]() |
| 11 | Konfuzius | 51 | 28 | 4 | 19 | 88 | 108 | 95 | 13 | ![]() |
| 12 | ATG88 | 54 | 25 | 6 | 23 | 81 | 111 | 110 | 1 | ![]() |
| 13 | El Sansi | 54 | 23 | 8 | 23 | 77 | 111 | 113 | -2 | ![]() |
| 14 | T. Lieven | 51 | 20 | 4 | 27 | 64 | 81 | 96 | -15 | ![]() |
| 15 | DenBatic | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 23 | 26 | -3 | ![]() |
| 16 | sriver99 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 35 | 44 | -9 | ![]() |
| 17 | Florian Kraus2 | 27 | 7 | 1 | 19 | 22 | 51 | 80 | -29 | ![]() |
| 18 | Caesar | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 31 | 34 | -3 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasserlasser | 101 | 93 | 2 | 6 | 281 | 348 | 132 | 216 | ![]() |
| 2 | Matthias | 106 | 89 | 5 | 12 | 272 | 375 | 124 | 251 | ![]() |
| 3 | Alexander Bölling | 107 | 80 | 7 | 20 | 247 | 280 | 104 | 176 | ![]() |
| 4 | BorussiaDerschlag | 104 | 79 | 10 | 15 | 247 | 267 | 96 | 171 | ![]() |
| 5 | Sero | 107 | 81 | 4 | 22 | 247 | 311 | 141 | 170 | ![]() |
| 6 | Dr. Zoidberg | 80 | 56 | 12 | 12 | 180 | 209 | 82 | 127 | ![]() |
| 7 | Sir Topse | 72 | 57 | 3 | 12 | 174 | 223 | 97 | 126 | ![]() |
| 8 | Garrincha1958 | 62 | 54 | 3 | 5 | 165 | 181 | 43 | 138 | ![]() |
| 9 | Marc | 72 | 45 | 8 | 19 | 143 | 214 | 117 | 97 | ![]() |
| 10 | Sir Bataan | 36 | 33 | 1 | 2 | 100 | 94 | 19 | 75 | ![]() |
| 11 | El Sansi | 27 | 21 | 3 | 3 | 66 | 82 | 42 | 40 | ![]() |
| 12 | Konfuzius | 26 | 21 | 1 | 4 | 64 | 72 | 31 | 41 | ![]() |
| 13 | ATG88 | 27 | 20 | 3 | 4 | 63 | 67 | 21 | 46 | ![]() |
| 14 | T. Lieven | 25 | 17 | 4 | 4 | 55 | 59 | 24 | 35 | ![]() |
| 15 | Caesar | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 25 | 8 | 17 | ![]() |
| 16 | Florian Kraus2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 25 | 28 | -3 | ![]() |
| 17 | sriver99 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 17 | 18 | -1 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasserlasser | 103 | 30 | 7 | 66 | 97 | 140 | 296 | -156 | ![]() |
| 2 | BorussiaDerschlag | 106 | 20 | 15 | 71 | 75 | 149 | 288 | -139 | ![]() |
| 3 | Sero | 106 | 23 | 5 | 78 | 74 | 136 | 276 | -140 | ![]() |
| 4 | Alexander Bölling | 106 | 22 | 4 | 80 | 70 | 154 | 313 | -159 | ![]() |
| 5 | Matthias | 107 | 15 | 6 | 86 | 51 | 103 | 318 | -215 | ![]() |
| 6 | Dr. Zoidberg | 79 | 15 | 5 | 59 | 50 | 97 | 215 | -118 | ![]() |
| 7 | Sir Topse | 72 | 14 | 4 | 54 | 46 | 86 | 216 | -130 | ![]() |
| 8 | Garrincha1958 | 61 | 13 | 4 | 44 | 43 | 86 | 172 | -86 | ![]() |
| 9 | Marc | 72 | 12 | 6 | 54 | 42 | 72 | 185 | -113 | ![]() |
| 10 | Sir Bataan | 36 | 10 | 1 | 25 | 31 | 58 | 102 | -44 | ![]() |
| 11 | Konfuzius | 25 | 7 | 3 | 15 | 24 | 36 | 64 | -28 | ![]() |
| 12 | ATG88 | 27 | 5 | 3 | 19 | 18 | 44 | 89 | -45 | ![]() |
| 13 | El Sansi | 27 | 2 | 5 | 20 | 11 | 29 | 71 | -42 | ![]() |
| 14 | T. Lieven | 26 | 3 | 0 | 23 | 9 | 22 | 72 | -50 | ![]() |
| 15 | sriver99 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | ![]() |
| 16 | Florian Kraus2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 26 | 52 | -26 | ![]() |
| 17 | Caesar | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 26 | -20 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasserlasser | 99 | 60 | 4 | 35 | 184 | 193 | 166 | 27 | ![]() |
| 2 | Sero | 108 | 55 | 5 | 48 | 170 | 194 | 152 | 42 | ![]() |
| 3 | BorussiaDerschlag | 105 | 51 | 9 | 45 | 162 | 185 | 161 | 24 | ![]() |
| 4 | Alexander Bölling | 108 | 52 | 5 | 51 | 161 | 187 | 181 | 6 | ![]() |
| 5 | Matthias | 108 | 53 | 2 | 53 | 161 | 186 | 189 | -3 | ![]() |
| 6 | Sir Topse | 72 | 41 | 1 | 30 | 124 | 133 | 124 | 9 | ![]() |
| 7 | Dr. Zoidberg | 81 | 37 | 9 | 35 | 120 | 118 | 104 | 14 | ![]() |
| 8 | Garrincha1958 | 63 | 32 | 3 | 28 | 99 | 95 | 87 | 8 | ![]() |
| 9 | Marc | 72 | 30 | 5 | 37 | 95 | 128 | 127 | 1 | ![]() |
| 10 | Sir Bataan | 36 | 18 | 1 | 17 | 55 | 57 | 54 | 3 | ![]() |
| 11 | Konfuzius | 27 | 15 | 3 | 9 | 48 | 52 | 41 | 11 | ![]() |
| 12 | El Sansi | 27 | 12 | 2 | 13 | 38 | 41 | 43 | -2 | ![]() |
| 13 | ATG88 | 27 | 11 | 3 | 13 | 36 | 40 | 50 | -10 | ![]() |
| 14 | T. Lieven | 27 | 10 | 1 | 16 | 31 | 37 | 47 | -10 | ![]() |
| 15 | sriver99 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 14 | 0 | ![]() |
| 16 | DenBatic | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | 15 | -3 | ![]() |
| 17 | Florian Kraus2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 11 | 16 | -5 | ![]() |
| 18 | Caesar | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 18 | -9 | ![]() |
| Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasserlasser | 105 | 63 | 5 | 37 | 194 | 295 | 262 | 33 | ![]() |
| 2 | Matthias | 105 | 51 | 9 | 45 | 162 | 292 | 253 | 39 | ![]() |
| 3 | BorussiaDerschlag | 105 | 48 | 16 | 41 | 160 | 231 | 223 | 8 | ![]() |
| 4 | Alexander Bölling | 105 | 50 | 6 | 49 | 156 | 247 | 236 | 11 | ![]() |
| 5 | Sero | 105 | 49 | 4 | 52 | 151 | 253 | 265 | -12 | ![]() |
| 6 | Dr. Zoidberg | 78 | 34 | 8 | 36 | 110 | 188 | 193 | -5 | ![]() |
| 7 | Garrincha1958 | 60 | 35 | 4 | 21 | 109 | 172 | 128 | 44 | ![]() |
| 8 | Sir Topse | 72 | 30 | 6 | 36 | 96 | 176 | 189 | -13 | ![]() |
| 9 | Marc | 72 | 27 | 9 | 36 | 90 | 158 | 175 | -17 | ![]() |
| 10 | Sir Bataan | 36 | 25 | 1 | 10 | 76 | 95 | 67 | 28 | ![]() |
| 11 | ATG88 | 27 | 14 | 3 | 10 | 45 | 71 | 60 | 11 | ![]() |
| 12 | Konfuzius | 24 | 13 | 1 | 10 | 40 | 56 | 54 | 2 | ![]() |
| 13 | El Sansi | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 | 70 | 70 | 0 | ![]() |
| 14 | T. Lieven | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 44 | 49 | -5 | ![]() |
| 15 | Caesar | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 22 | 16 | 6 | ![]() |
| 16 | Florian Kraus2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 40 | 64 | -24 | ![]() |
| 17 | sriver99 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | ![]() |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

